Від двох до шести черг. Які графіки відключень діють 1 січня
- Автор
- Дата публікації
Читать на русском
- Автор
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у перший день 2026 року — четвер, 1 січня — протягом всього дня у більшості областей України будуть діяти графіки відключення, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Житомирська область
Сумська область
Полтавська область
Запорізька область
- 1.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
- 1.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00
- 2.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 2.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 3.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 3.2: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 4.1: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 18:30
- 4.2: 00:00 – 02:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30
- 5.1: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 5.2: 03:00 – 08:00, 13:30 – 17:00, 21:00 – 24:00
- 6.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30
- 6.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30
Харківська область
- 1.1: 02:30-06:00; 09:30-16:30; 17:00-18:00;
- 1.2: 00:00-06:00; 13:00-18:00;
- 2.1: 02:30-06:00; 13:00-16:30;
- 2.2: 02:30-06:00; 13:00-16:30; 20:00-24:00;
- 3.1: 3.2: 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00;
- 4.1: 06:00-09:30; 14:00-16:30; 18:00-20:00;
- 4.2: 06:00-09:30; 13:00-14:00; 16:30-20:00;
- 5.1: 00:00-02:30; 08:00-13:00; 16:30-23:30;
- 5.2: 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-23:30;
- 6.1, 6.2: 00:00-02:30; 09:30-13:00; 16:30-18:00; 20:00-24:00.
Кіровоградська область
Миколаївська область
- 1.1 – 00:00 — 01:30; 15:30 — 19:00;
- 1.2 – 01:30 — 05:00; 15:30 — 19:00;
- 2.1 – 15:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 2.2 – 05:00 — 08:30; 12:00 — 15:30;
- 3.1 – 01:30 — 05:00; 08:30 — 12:00;
- 3.2 – 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
- 4.1 – 12:00 — 15:30; 22:30 — 00:00;
- 4.2 – 05:00 — 08:30; 14:30 — 19:00; 22:30 — 00:00;
- 5.1 – 12:00 — 15:30; 19:00 — 22:30;
- 5.2 – 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;
- 6.1 – 08:30 — 12:00; 19:00 — 22:30;
- 6.2 – 00:00 — 01:30; 06:30 — 08:30; 15:30 — 19:00.
Черкаська область
- 1.1 08:00 — 11:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
- 1.2 02:00 — 04:00, 09:00 — 11:00, 15:00 — 17:00, 22:00 — 24:00
- 2.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 18:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 2.2 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 3.1 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
- 3.2 06:00 — 09:00, 13:00 — 15:00, 19:00 — 22:00
- 4.1 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
- 4.2 09:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 21:00 — 24:00
- 5.1 06:00 — 09:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 21:00
- 5.2 10:00 — 12:00, 15:00 — 18:00, 21:00 — 24:00
- 6.1 02:00 — 04:00, 10:00 — 13:00, 16:00 — 19:00
- 6.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 12:00 — 15:00, 20:00 — 22:00
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Львівська область
Івано-Франківська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Рівненська область
Закарпатська область
Дніпропетровська область
Нагадаємо, чи витримає енергосистема морози на Новий рік — у бліцінтерв'ю "Телеграфу" розповів Олексій Кучеренко, народний депутат і перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та ЖКГ.