Света будет меньше: какие графики действуют 30 ноября
- Автор
- Дата публикации
Читати українською
- Автор
- 1330
Украинцы уже несколько недель вынуждены жить в условиях постоянных отключений света из-за российских атак на энергетику. В воскресенье, 30 ноября, в течение суток в стране будет действовать сразу от 0,5 до 3 очередей отключения, сообщает "Укрэнерго"
Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.
Хмельницкая область
Винницкая область
Львовская область
Тернопольская область
Житомирская область
Кировоградская область
- 1.1: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20
- 1.2: 06-08, 14-16, 18-20
- 2.1: 07-08, 10-12, 15-16, 18-20
- 2.2: 07-08, 10-12, 14-16, 22-24
- 3.1: 10-12, 14-16, 18-20
- 3.2: 10-12, 14-16, 18-20
- 4.1: 09-10, 12-14, 16-18
- 4.2: 04-06, 12-14, 16-18
- 5.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 08-10, 16-18, 20-22
- 6.2: 09-10, 12-14, 16-18
Ровенская область
Киевская область
Киев
Днепропетровская область
Одесская область
Николаевская область
- 1.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;
- 1.2 – 12:00 – 19:00;
- 2.1 – 08:30 – 12:00; 15:30 — 19:00;
- 2.2 – 07:30 – 08:30; 12:00 — 15:30;
- 3.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 — 20:30;
- 3.2 – 08:30 – 12:00; 22:30 — 23:30;
- 4.1 – 05:30 – 08:30; 15:30 – 19:00;
- 4.2 – 07:30 – 08:30; 19:00 — 22:30;
- 5.1 – 12:00 – 15:30; 19:00 — 22:30;
- 5.2 – 05:30 – 08:30; 12:00 — 15:30;
- 6.1 — 15:30 — 20:30;
- 6.2 – 08:30 – 12:00; 19:00 – 22:30.
Запорожская область
- 1.1: 00:00 – 00:30; 06:00 – 11:00; 14:30 – 18:30;
- 1.2: 00:00 – 02:00; 15:00 – 20:00;
- 2.1: 10:30 – 15:30; 19:30 – 22:30;
- 2.2: 10:30 – 15:30;
- 3.1: 15:00 – 20:00;
- 3.2: 08:30 – 11:00; 15:00 – 20:00;
- 4.1: 10:30 – 15:30; 19:30 – 24:00;
- 4.2: 06:30 – 11:00; 19:30 – 22:30;
- 5.1: 06:30 – 11:00; 15:00 – 20:00;
- 5.2: 08:30 – 11:00; 15:00 – 20:00;
- 6.1: 01:30 – 06:30; 10:30 – 15:30;
- 6.2: 10:30 – 15:30.
Харьковская область
- 1.1 15:00–18:00;
- 1.2 11:00–18:00;
- 2.1 04:00–07:30; 15:00–18:00;
- 2.2 15:00–18:00;
- 3.1 07:30-11:00; 18:00–20:00;
- 3.2 09:00–11:00; 18:00–22:00;
- 4.1 07:30-11:00; 15:00–22:00;
- 4.2 07:30-11:00; 15:00–22:00;
- 5.1 11:00–14:30; 18:00–20:00;
- 5.2 00:00–04:00; 09:00-14:30;
- 6.1 11:00–14:30;
- 6.2 11:00-14:30; 22:00–24:00.
Волынская область
Черниговская область
Черновицкая область
Черкасская область
- 1.1 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
- 1.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 2.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 2.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 3.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 3.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 4.110:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
- 4.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
- 5.1 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 5.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 6.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 6.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
Закарпатская область
Ивано-Франковская область
Сумская область
Полтавская область
Напомним, "Телеграфу" народный депутат Украины, председатель подкомитета энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады Украины по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк рассказал, возможны ли отключения света по 16 часов в Киеве и что будет, если обесточат метро.