Відключень менше не стало. Які графіки діють 26 листопада
- Автор
- Дата публікації
Читать на русском
- Автор
- 1583
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у середу, 26 листопада, протягом всього дня в країні буде задіяно одразу від 0,5 до 2,5 черг відключення, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Львівська область
Дніпропетровська область
Тернопільська область
Рівненська область
Сумська область
Полтавська область
Черкаська область
- 1.1 05:00 — 07:00, 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00, 21:00 — 23:00
- 1.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 13:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
- 2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 22:00 — 24:00
- 2.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00, 23:00 — 24:00
- 3.1 07:00 — 09:00, 12:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 3.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
- 4.1 00:00 — 01:00, 08:00 — 10:00, 13:00 — 15:00, 18:00 — 20:00
- 4.2 00:00 — 02:00, 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 5.1 01:00 — 03:00, 09:00 — 11:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 5.2 02:00 — 04:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 19:00 — 21:00
- 6.1 03:00 — 05:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 22:00
- 6.2 04:00 — 06:00, 10:00 — 12:00, 15:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
Чернігівська область
Запорізька область
- 1.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 1.2: 03:00 – 08:00, 21:00 – 24:00;
- 2.1: 00:00 – 00:30, 09:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;
- 2.2: 00:00 – 03:30, 07:30 – 12:30;
- 3.1: 05:30 – 08:00, 12:00 – 17:00;
- 3.2: 03:00 – 08:00, 12:00 – 17:00;
- 4.1: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30;
- 4.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 20:30;
- 5.1: 12:00 – 17:00, 21:00 – 24:00;
- 5.2: 12:00 – 17:00;
- 6.1: 00:00 – 03:30, 16:30 – 21:30;
- 6.2: 07:30 – 12:30, 16:30 – 21:30.
Харківська область
- 1.1 05:30-09:00; 16:00-19:30
- 1.2 05:30-09:00; 16:00-19:30
- 2.1 05:30-09:00; 12:30-19:30
- 2.2 05:30-09:00; 16:00-19:30
- 3.1 00:00-02:00; 09:00-12:30; 19:30-23:00
- 3.2 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-20:00
- 4.1 09:00-12:30; 19:30-23:00
- 4.2 09:00-12:30; 19:30-23:00
- 5.1 02:30-05:30; 12:30-16:00; 23:00-24:00
- 5.2 02:30-05:30; 12:30-16:00;
- 6.1 09:00-16:00; 23:00-24:00
- 6.2 12:30-16:00; 23:00-24:00
Київ
Київська область
Івано-Франківська область
Одеська область
Кіровоградська область
- Черга 1.1: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 1.2: 00-02, 08-10, 12-14, 20-22
- Черга 2.1: 04-06, 12-14, 16-18
- Черга 2.2: 04-06, 12-14, 16-18
- Черга 3.1: 08-10, 12-14, 16-18
- Черга 3.2: 08-10, 16-18, 20-22
- Черга 4.1: 06-08, 10-12, 14-16, 22-24
- Черга 4.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 5.1: 02-04, 10-12, 18-20
- Черга 5.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 6.2: 06-08, 14-16, 18-20, 22-24
Миколаївська область
- 1.1 – 03:00 — 06:30; 13:30 — 20:30;
- 1.2 – 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;
- 2.1 – 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
- 2.2 – 06:30 — 10:00; 20:30 — 00:00;
- 3.1 – 06:30 — 10:00; 13:30 — 17:00;
- 3.2 – 10:00 — 13:30; 17:00 — 20:30;
- 4.1 – 06:30 — 10:00; 17:00 – 20:30;
- 4.2 – 00:00 — 03:00; 05:30 – 06:30; 13:30 — 17:00;
- 5.1 – 03:00 – 06:30; 10:00 — 17:00;
- 5.2 – 00:00 – 00:30; 05:30 — 06:30; 10:00 — 13:30; 20:30 — 00:00;
- 6.1 – 00:00 — 03:00; 13:30 — 17:00;
- 6.2 – 06:30 — 10:00; 17:00 — 20:30.
Хмельницька область
Вінницька область
Волинська область
Чернівецька область
Закарпатська область
Житомирська область
Нагадаємо, нардеп Андрій Жупанин розповів "Телеграфу", як довго триватимуть графіки відключень в Україні.