По кілька годин без світла: які графіки відключень 27 листопада
- Автор
- Дата публікації
Читать на русском
- Автор
- 667
Через енергетичний терор Росії українці змушені жити в умовах постійних відключень світла. Тому у четвер, 27 листопада, протягом всього дня в країні буде задіяно одразу від 0,5 до 2,5 черг відключення, повідомляє "Укренерго".
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Львівська область
Дніпропетровська область
Тернопільська область
Рівненська область
Полтавська область
Сумська область
Івано-Франківська область
Черкаська область
- 1.1 10:00 — 12:00, 18:00 — 20:00
- 1.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00
- 2.1 12:00 — 14:00
- 2.2 12:00 — 14:00, 16:00 — 18:00
- 3.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00
- 3.2 08:00 — 10:00, 16:00 — 18:00
- 4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00
- 4.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00, 18:00 — 20:00
- 5.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00
- 5.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00
- 6.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 17:00
- 6.2 06:00 — 08:00, 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 23:00
Чернігівська область
Запорізька область
- 1.1: 00:00 – 00:30, 15:00 – 20:00
- 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00
- 2.1: 10:30 – 15:30
- 2.2: 01:30 – 06:30
- 3.1: 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00
- 3.2: 05:30 – 10:30, 15:00 – 18:30
- 4.1: 10:30 – 15:30
- 4.2: 10:30 – 15:30
- 5.1: 00:00 – 00:30, 15:00 – 20:00
- 5.2: 05:30 – 10:30, 15:00 – 20:00
- 6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
- 6.2: 13:30 – 15:30, 19:30 – 24:00
Харківська область
- 1.1 13:00-16:30;
- 1.2 13:00-16:30;
- 2.1 13:00-16:30;
- 2.2 02:30-06:00; 13:00-16:30;
- 3.1 08:00-09:30; 16:30-20:00;
- 3.2 06:00-09:30; 16:30-20:00;
- 4.1 06:00-09:30; 16:30-20:00;
- 4.2 06:00-09:30; 14:00-20:00;
- 5.1 09:30-13:00; 20:00-24:00;
- 5.2 09:30-13:00; 20:00-24:00;
- 6.1 00:00-02:30; 09:30-13:00;
- 6.2 09:30-13:00; 16:30-18:00.
Київ
Київська область
Одеська область
Кіровоградська область
Житомирська область
Миколаївська область
- 1.1 – 05:30 — 07:00; 10:30 — 14:00;
- 1.2 – 14:00 — 17:30;
- 2.1 – 10:30 — 14:00;
- 2.2 – 10:30 — 14:00; 17:30 — 20:30;
- 3.1 – 14:00 — 17:30;
- 3.2 – 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30;
- 4.1 – 07:30 — 10:30; 14:00 – 17:30;
- 4.2 – 10:30 — 14:00; 21:00 – 23:30;
- 5.1 – 07:00 – 10:30; 17:30 — 21:00;
- 5.2 – 07:00 – 10:30;
- 6.1 – 07:00 – 10:30; 17:30 — 20:30;
- 6.2 – 05:30 — 07:00; 14:00 — 17:30.
Волинська область
Вінницька область
Чернівецька область
Закарпатська область
Раніше "Телеграф" писав, що відключення в понад половину доби можуть тривати до березня.