Деяким чергам пощастить: які графіки відключень 28 листопада
- Автор
- Дата публікації
Читать на русском
- Автор
Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у пʼятницю, 28 листопада, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 2,5 черг відключення, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Харківська область
- 1.1 10:00-13:30;
- 1.2 00:00-03:00; 10:00-13:30; 17:00-22:00
- 2.1 08:00-13:30; 20:30-22:00
- 2.2 10:00-13:30; 20:30-24:00
- 3.1 13:30-17:00
- 3.2 03:00-06:30; 10:00-17:00
- 4.1 13:30-17:00
- 4.2 13:30-17:00
- 5.1 06:30-10:00; 17:00-20:30
- 5.2 06:30-10:00; 13:30-20:00
- 6.1 08:00-10:00; 17:00-20:30
- 6.2 06:30-10:00; 17:00-20:30
Львівська область
Тернопільська область
Запорізька область
- 1.1: 09:00-14:00, 18:00-22:30;
- 1.2: 00:00-05:00, 18:00-23:00;
- 2.1: 05:30-09:30, 13:30-18:30;
- 2.2: 04:30-09:30, 13:30-18:30;
- 3.1: 09:00-14:00;
- 3.2: 09:00-14:00;
- 4.1: 13:30-18:30, 22:30-24:00;
- 4.2: 07:30-09:30, 13:30-18:30;
- 5.1: 09:00-14:00, 18:00-20:30;
- 5.2: 09:00-14:00, 18:00-20:30;
- 6.1: 00:00-00:30, 07:30-09:30, 13:30-18:30;
- 6.2: 00:00-00:30, 05:30-09:30, 18:00-22:30.
Київська область
Київ
Дніпропетровська область
Одеська область
Рівненська область
Полтавська область
Сумська область
Закарпатська область
Івано-Франківська область
Черкаська область
- 1.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;
- 1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;
- 2.1 06:00 — 08:00, 12:00 — 14:00, 18:00 — 20:00;
- 2.2 08:00 — 10:00, 12:00 — 14:00;
- 3.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00;
- 3.2 08:00 — 10:00, 14:00 — 17:00;
- 4.1 08:00 — 10:00, 14:00 — 16:00;
- 4.2 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00;
- 5.1 10:00 — 12:00, 14:00 — 16:00, 20:00 — 23:00;
- 5.2 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00;
- 6.1 10:00 — 12:00, 16:00 — 18:00;
- 6.2 11:00 — 14:00, 16:00 — 18:00.
Чернівецька область
Чернігівська область
Волинська область
Вінницька область
Миколаївська область
- 1.1 – 07:30 — 11:00; 18:00 — 21:30;
- 1.2 – 11:00 — 17:30;
- 2.1 – 14:30 — 18:00;
- 2.2 – 07:30 — 11:00; 14:30 — 18:00;
- 3.1 – 05:30 — 07:30; 14:30 — 18:00;
- 3.2 – 07:30 — 11:00;
- 4.1 – 05:30 — 07:30; 14:30 – 17:30;
- 4.2 – 07:30 — 11:00;
- 5.1 – 11:00 – 14:30; 21:30 — 23:30;
- 5.2 – 05:30 – 07:30; 11:00 — 14:30;
- 6.1 – 11:00 – 14:30; 18:00 — 20:30;
- 6.2 – 11:00 – 14:30; 18:00 — 20:30.
Кіровоградська область
- Черга 1.1: 04-06, 12-14, 16-18
- Черга 1.2: 08-10, 12-14, 20-22
- Черга 2.1: 08-10, 12-14, 16-18
- Черга 2.2: 08-10, 16-18, 20-22
- Черга 3.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- Черга 3.2: 00-02, 08-10, 12-14, 16-18
- Черга 4.1: 06-08, 10-12, 18-20
- Черга 4.2: 06-08, 10-12, 14-16
- Черга 5.1: 10-12, 14-16, 18-20
- Черга 5.2: 14-16, 18-20
- Черга 6.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- Черга 6.2: 02-04, 10-12, 14-16, 18-20
Житомирська область
Як розповіла "Телеграфу" Ольга Буславець, міністр енергетики України у 2020 році, з приходом морозів відключень побільшає, адже резервів для відновлення енергетики мало.