Заряджайте павербанки. Які графіки відключень діють 12 грудня
- Автор
- Дата публікації
Читать на русском
- Автор
Уже протягом кількох місяців в Україні щоденно діють графіки відключень світла через російські обстріли енергетики. Розповідаємо, як діятимуть обмеження для конкретних черг у пʼятницю, 12 грудня
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Київ
Київська область
Житомирська область
Чернігівська область
Чернівецька область
Черкаська область
- 1.1 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 1.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 2.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
- 3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 3.2 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
- 4.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
- 4.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
- 5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
- 5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
- 6.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
- 6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
Запорізька область
- 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.
Харківська область
- 1.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00;
- 1.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00;
- 2.1 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-22:00;
- 2.2 00:00-03:00; 06:30-13:30; 17:00-24:00;
- 3.1 03:00-09:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00;
- 3.2 03:00-09:00; 10:00-17:00; 20:30-24:00;
- 4.1 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00;
- 4.2 03:00-06:30; 10:00-17:00; 20:30-24:00;
- 5.1 03:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00;
- 5.2 00:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00;
- 6.1 00:00-06:30; 09:00-10:00; 13:30-20:30;
- 6.2 00:00-03:00; 06:30-10:00; 13:30-20:30.
Кіровоградська область
- 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
Миколаївська область
- 1.1 – 00:00 — 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;
- 1.2 – 00:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 22:30;
- 2.1 – 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;
- 2.2 – 00:00 — 02:00; 09:00 — 12:30; 16:00 — 23:00;
- 3.1 – 02:00 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
- 3.2 – 02:00 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
- 4.1 – 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;
- 4.2 – 02:00 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
- 5.1 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;
- 5.2 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;
- 6.1 – 00:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;
- 6.2 – 00:00 — 02:00; 05:30 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00.
Івано-Франківська область
Львівська область
Тернопільська область
Хмельницька область
Закарпатська область
Волинська область
Вінницька область
Дніпропетровська область
Одеська область
Рівненська область
Полтавська область
Сумська область
Раніше директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів "Телеграфу", скільки часу без обстрілів потрібно, щоб скасувати відключення в Україні.