Заряжайте павербанки. Какие графики отключений действуют 12 декабря

Читати українською
Автор

Уже несколько месяцев в Украине ежедневно действуют графики отключений света из-за российских обстрелов энергетики. Рассказываем, как будут действовать ограничения для конкретных очередей в пятницу, 12 декабря

Как узнать свою очередь отключения в каждой области Украины, читайте в статье на "Телеграфе" по этой ссылке.

Киев

Графики отключений в Киеве 12 декабря
Графики отключений в Киеве 12 декабря

Киевская область

Графики отключений в Киевской области 12 декабря
Графики отключений в Киевской области 12 декабря

Житомирская область

Графики отключений в Житомирской области 12 декабря

Черниговская область

Графики отключений в Черниговской области 12 декабря

Черновицкая область

Графики отключений в Черновицкой области 12 декабря

Черкасская область

  • 1.1 00:00 — 02:00, 05:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
  • 1.2 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
  • 2.1 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
  • 2.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 08:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 23:00 — 24:00
  • 3.1 00:00 — 04:00, 07:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
  • 3.2 00:00 — 04:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00
  • 4.1 03:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
  • 4.2 02:00 — 05:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
  • 5.1 02:00 — 06:00, 09:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 24:00
  • 5.2 00:00 — 02:00, 04:00 — 07:00, 10:00 — 14:00, 16:00 — 20:00, 22:00 — 24:00
  • 6.1 02:00 — 06:00, 08:00 — 12:00, 14:00 — 18:00, 20:00 — 23:00
  • 6.2 00:00 — 03:00, 06:00 — 10:00, 12:00 — 16:00, 18:00 — 22:00

Запорожская область

  • 1.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • 1.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • 2.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
  • 2.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
  • 3.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • 3.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • 4.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
  • 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
  • 5.1: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • 5.2: 00:00 – 02:00, 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
  • 6.1: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
  • 6.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.

Харьковская область

  • 1.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00;
  • 1.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00;
  • 2.1 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–22:00;
  • 2.2 00:00–03:00; 06:30-13:30; 17:00–24:00;
  • 3.1 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00;
  • 3.2 03:00–09:00; 10:00–17:00; 20:30-24:00;
  • 4.1 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00;
  • 4.2 03:00–06:30; 10:00–17:00; 20:30-24:00;
  • 5.1 03:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00;
  • 5.2 00:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30; 22:00-24:00;
  • 6.1 00:00–06:30; 09:00–10:00; 13:30-20:30;
  • 6.2 00:00–03:00; 06:30-10:00; 13:30–20:30.

Кировоградская область

  • 1.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 1.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 2.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 2.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 3.1: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 3.2: 02-04, 06-08, 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
  • 4.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 4.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 5.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 5.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 6.1: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
  • 6.2: 00-02, 04-06, 08-10, 12-14, 16-18, 20-22

Николаевская область

  • 1.1 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;
  • 1.2 – 00:00 – 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 22:30;
  • 2.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;
  • 2.2 – 00:00 – 02:00; 09:00 — 12:30; 16:00 — 23:00;
  • 3.1 – 02:00 – 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
  • 3.2 – 02:00 – 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
  • 4.1 — 02:00 — 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;
  • 4.2 – 02:00 – 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00;
  • 5.1 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;
  • 5.2 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 12:30; 16:00 — 23:00;
  • 6.1 – 00:00 – 05:30; 09:00 — 16:00; 19:30 — 00:00;
  • 6.2 – 00:00 – 02:00; 05:30 — 09:00; 12:30 — 19:30; 23:00 — 00:00.

Ивано-Франковская область

Графики отключений в Ивано-Франковской области 12 декабря

Львовская область

Графики отключений во Львовской области 12 декабря

Тернопольская область

Графики отключений в Тернопольской области 12 декабря

Хмельницкая область

Графики отключений в Хмельницкой области 12 декабря

Закарпатская область

Графики отключений в Закарпатской области 12 декабря

Волынская область

Графики отключений в Волынской области 12 декабря

Винницкая область

Графики отключений в Винницкой области 12 декабря

Днепропетровская область

Графики отключений в Днепропетровской области 12 декабря
Графики отключений в Днепропетровской области 12 декабря

Одесская область

Графики отключений в Одесской области 12 декабря
Графики отключений в Одесской области 12 декабря

Ровенская область

Графики отключений в Ровенской области 12 декабря

Полтавская область

Графики отключений в Полтавской области 12 декабря

Сумская область

Графики отключений в Сумской области 12 декабря

Ранее директор Центра исследований энергетики Александр Харченко рассказал "Телеграфу", сколько времени без обстрелов нужно, чтобы отменить отключение в Украине.