Біатлон: результати Кубка світу

Читать на русском
Автор
3772
Біатлон Новина оновлена 23 березня 2025, 17:53
Біатлон. Фото Getty Images

Біатлонний сезон стартував у Фінляндії, а завершився у Норвегії

У суботу, 30 листопада, у Контіолахті (Фінляндія) стартував біатлонний сезон 2024/25. Минулої кампанії українські біатлоністи не взяли жодної медалі на найвищому рівні.

Результати перегонів доступні на офіційному сайті Міжнародної спілки біатлоністів (IBU). Додамо, що в Україні всі гонки Кубка світу можна було переглянути на сайті "Суспільне Спорт", а також на регіональних телеканалах "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Черкаси" тощо).

Результати гонок Кубка та чемпіонату світу з біатлону в сезоні 2024/25

9-й етап (21 – 23 березня)

Холменколлен, Норвегія

2025-03-21 14:30 | Спринт 10 км, Чоловіки — 1. Йоганнес Бо (Норвегія) — 24.49,5 (0+0), 2. Стурла Легрейд (Норвегія) — 25,7 (0+0), 3. Йоганнес Дале (Норвегія) — 36,7 (0+1), …, 26. Дмитро Підручний (Україна) — 1.53,7 (1+1), 44. Антон Дудченко (Україна) — 2.20,2 (0+1), 54. Віталій Мандзин (Україна) — 2.30,8 (1+0), 77. Тарас Лесюк (Україна) — 3.33,2 (3+0) — усі результати.

2025-03-21 17:20 | Спринт 7.5 км, Жінки — 1. Франциска Пройс (Німеччина) – 20.57,2 (0+0), 2. Лу Жанмонно (Франція) – 0,2 (0+0), 3. Суві Мінккінен (Фінляндія) – 21,9 (0+0), …, 15. Олена Городна (Україна) – 1.02,3 (0+0), 23. Юлія Джима (Україна) – 1.18,0 (0+0), 59. Христина Дмитренко (Україна) – 1.54,8 (0+1), 73. Олександра Меркушина (Україна) – 2.15,5 (1+1), 80. Дарина Чалик (Україна) – 2.31,5 (0+1) — усі результати.

2025-03-22 14:45 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки — 1. Стурла Гольм Леґрейд (Норвегія) – 31.40,0 (0+0+0+0), 2. Йоганнес Бо (Норвегія) – 20,5 (1+1+0+1), 3. Кантен Фійон-Має (Франція) — 28,9 (0+0+1+0), …, 24. Дмитро Підручний (Україна) — 3.12,2 (0+0+2+2), 31. Антон Дудченко (Україна) — 3.30,4 (0+1+1+0), Віталій Мандзин (Україна) – DNS — вусі результати.

2025-03-22 16:50 | Гонка переслідування 10 км, Жінки — 1. Лу Жанмонно (Франція) — 30.16,9 (0+1+0+0), 2. Ельвіра Еберг (Швеція) — 22,2 (2+0+0+0), 3. Лєна Геккі-Гросс (Швейцарія) — 24,2 (1+0+1+0), …, 31. Юлія Джима (Україна) — 2.10,2 (0+0+0+0) 44. Олена Городна (Україна) — 2.55,8 (1+1+2+0), DNS Христина Дмитренко (Україна) — усі результати.

2025-03-23 ​​14:15 | Мас-старт 15 км, Жінки — 1. Франциска Пройс (Німеччина) — 38.23,8 (0+0+1+0), 2. Ельвіра Еберг (Швеція) — 3,3 (1+1+1+0), 3. Лу Жанмонно (Франція) — 11,7 (1+0+0+0), …, 23. Олена Городна (Україна) — 2.35,7 (1+0+0+2), 29. Юлія Джима (Україна) — 4.04,0 (2+1+1+0) — усі результати.

2025-03-23 ​​16:40 | Мас-старт 12.5 км, Чоловіки — 1. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 39.11,8 (0+0+1+0), 2. Ерік Перро (Франція) — 5,6 (0+1+0+0), 3. Ендре Стрьомсгейм (Норвегія) – 9,3 (0+0+0+0), …, 24. Дмитро Підручний (Україна) — 3.10,2(0+1+1+1) — усі результати.

8-й етап (13 – 16 березня)

Поклюка, Словенія

2025-03-13 12:30 | Коротка індивідуальна гонка 12,5 км — 1. Жулія Сімон (Франція) – 38.08,2 (0+0+0+0), 2. Анна Еберг (Швеція) — 39,1 (0+0+0+1), 3. Франциска Пройс (Німеччина) — 46,2 (0+0+0+0), …, 12. Юлія Джима (Україна) — 2.38,1 (0+0+1+0), 13. Олена Городна (Україна) — 2.42,6(0+0+0+0), 18. Христина Дмитренко (Україна) — 3.22,9 (1+0+0+0), 70. Олександра Меркушина (Україна) — 7.13,6 (1+0+2+2), 83. Дарина Чалик (Україна) — 8.42,5 (1+3+1+1) — усі результати.

2025-03-13 16:15 | Коротка індивідуальна гонка 15 км, Чоловіки — 1. Яков Фак (Словенія) – 40.52,6 (0+0+0+0), 2. Стурла Гольм Леґрейд (Норвегія) – 34,3 (0+0+0+1), 3. Мартін Понсілуома (Швеція) – 44,3 (0+1+0+1), …, 25. Антон Дудченко (Україна) – 4.00,3 (0+1+1+0), 34. Віталій Мандзин (Україна) – 4.45,3 (1+2+0+0), 53. Тарас Лесюк (Україна) – 6.31,3 (1+1+0+2), 54. Дмитро Підручний (Україна) – 6.40,5 (1+2,0+1) — усі результати.

2025-03-15 14:35 | Мас-старт 12.5 км, Жінки — 1. Лу Жанмонно (Франція) – 39.41,8 (0+0+1+0), 2. Мілена Тодорова (Болгарія) — 16,4 (0+0+0+0), 3. Анамарія Лампич (Словенія) — 22,8 (0+0+0+1), …, 18. Юлія Джима (Україна) — 1.34,9 (0+0+0+0), 20. Христина Дмитренко (Україна) — 1.36,6 (0+1+0+0), 24. Олена Городна (Україна) — 2.24,2 (1+0+1+0) — усі результати.

2025-03-15 16:45 | Мас-старт 15 км, Чоловіки — 1. Ерік Перро (Франція) — 35.42,7 (0+0+0+1), 2. Кентен Фійон-Має (Франція) — 3,1 (0+0+0+1), 3. Стурла Гольм Леґрейд (Норвегія) — 22,3 (0+0+1+0), …, 13. Дмитро Підручний (Україна) — 1.40,3 (0+0+0+1) — усі результати.

2025-03-16 13:05 | Одиночна змішана естафета — 1. Швейцарія – 40.51,8 (0+7), 2. Швеція – 9,4 (0+4), 3. Фінляндія – 12,1 (0+9), …, 11. Україна – 1.15,7 (0+8) — усі результати.

2025-03-16 15:50 | Змішана естафета — 1. Швеція — 1.09.07,5 (0+12), 2. Франція — 14,8 (1+6), 3. Норвегія — 20,0 (0+10), …, 9. Україна — 3.17,7 (0+5) — усі результати.

7-й етап (6 – 9 березня)

Нове Место-на-Мораві, Чехія

2025-03-06 19:40 | Спринт 10 км, Чоловіки — 1. Емільєн Жаклен (Франція) — 23.13,3 (0+0), 2. Томмазо Джакомель (Італія) — 19,8 (1+0), 3. Йоганнес Бо (Норвегія) — 20,9 (2+0), …, 35. Дмитро Підручний (Україна) — 1.49,3 (2+0), 38. Віталій Мандзин (Україна) — 1.53,2 (1+0), 57. Антон Дудченко (Україна) – 2.33,6 (0+1), 77. Артем Тищенко (Україна) — 3.19,2 (0+1) — усі результати.

2025-03-07 19:25 | Спринт 7.5 км, Жінки — 1. Інґрід Ланнмарк Тандреволл (Норвегія) — 19.13,5 (0+0), 2. Жюстін Брезаз-Буше (Франція) — 15,1 (0+1), 3. Жюлія Сімон (Франція) — 20,9 (0+0), …, 24. Юлія Джима (Україна) — 1.16,2 (0+0), 25. Христина Дмитренко (Україна) — 1.20,5 (0+0), 62. Олена Городна (Україна) — 2.17,8 (0+2), 79. Ірина Петренко (Україна) — 2.57,2 (0+1), 99. Дарина Чалик (Україна) — 4.29,2 (2+2) — усі результати.

2025-03-08 15:55 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки — 1. Себастьян Самуельссон (Швеція) — 32.22,1 (0+0+0+0), 2. Томмазо Джакомель (Італія) — 26,4 (1+1+0+0), 3. Йоганнес Бо (Норвегія) — 38,7 (0+1+1+1), …, 36. Дмитро Підручний (Україна) — 4.19,9 (2+2+1+1), 39. Віталій Мандзин (Україна) — 4.49,5 (1+0+1+2), 49. Антон Дудченко (Україна) — 6.30,1 (2+1+0+1) — усі результати.

2025-03-08 18:40 | Гонка переслідування 10 км, Жінки — 1. Жюлія Сімон (Франція) — 30.56,0 (0+1+0+0), 2. Ганна Еберг (Швеція) — 17,2 (0+1+0+1), 3. Осеан Мішелон (Франція) — 19,2 (1+0+0+1), …, 25. Юлія Джима (Україна) — 2.33,8 (0+0+1+0), 30. Христина Дмитренко (Україна) — 3.01,8 (1+0+1+0) — усі результати.

2025-03-09 14:50 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки — 1. Франція – 1:16.24,3 (0+4), 2. Норвегія – 1.26,6 (1+8), 3. Україна – 2.45,4 (0+7) – усі результати.

2025-03-09 17:45 | Естафета 4х6 км. — 1. Франція — 1.11.11,1 (0+5), 2. Норвегія — 25,1 (0+11), 3. Німеччина — 47,6 (0+8), …, 17. Україна — 7.28,5 (4+14) — усі результати.

6-й етап (23 – 26 січня)

Антхольц-Антерсельва, Італія

2025-01-23 15:30 | Спринт 7.5 км, Жінки — 1. Лу Жанмонно (Франція) — 21.09,5 (0+0), 2. Селіна Гротіан (Німеччина) — 7,2 (0+0), 3. Франциска Пройс (Німеччина) — 16, 7 (0+0), …, 10. Юлія Джима (Україна) – 51,2 (0+0), 24. Христина Дмитренко (Україна) – 1.31,0 (0+0), 49. Олена Городна (Україна) – 2.09,9 (0+1), 54. Ірина Петренко (Україна) – 2.17,8 (0+1), 84. Анастасія Меркушина (Україна) – 3.32,1 (3+1) – усі результати.

2025-01-24 15:30 | Спринт 10 км, Чоловіки — 1. Тар'єй Бо (Норвегія) — 23.51,0 (0+0), 2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) — 0,4 (0+1), 3. Томмазо Джакомель (Італія) — 2,6 (1+1) ), …, 5. Дмитро Підручний (Україна) – 22,0 (0+1), …., 36. Антон Дудченко (Україна) – 1.38,4 (0+0), 61. Віталій Мандзин (Україна) – 2.08 ,8 (2+1), 68. Тарас Лесюк (Україна) – 2.22,5 (1+1) – усі результати.

2025-01-25 14:00 | Гонка переслідування 10 км, Жінки — 1. Лу Жанмонно (Франція) – 29.44,0 (0+0+0+1); 2. Жулія Сімон – 24,1 (Франція) – (0+0+0+0); 3. Франциска Пройс (Німеччина) – 53,6 (1+0+0+0), …, 18. Юлія Джима (Україна) – 2.48,9 (0+0+1+2), 30. Христина Дмитренко (Україна) – 3.31,5 (0 +1+0+1), 44. Ірина Петренко (Україна) – 4.31,5 (0+0+1+1), 51. Олена Городна (Україна) – 5.19,0 (1+0+2+1) — усі результати.

2025-01-25 15:55 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки — 1. Франція – 1.13.33,6 (0+4), 2. Норвегія – 43,6 (0+12), 3. Швеція – 44,0 (1+8), …, 8. Україна – 3.30,2 (1+9) — усі результати.

2025-01-26 13:05 | Естафета 4х6 км — 1. Швеція – 1.07.26,0 (0+6), 2. Норвегія – 13,4 (0+7), 3. Франція – 23,6 (0+8), …, 6. Україна – 2.17,9 (0+7) — усі результати.

2025-01-26 15:45 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки — 1. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) – 29.53,0 (0+0+0+0), 2. Тар'єй Бо (Норвегія) – 18,9 (0+0+0+1), 3. Томмазо Джакомель (Італія) – 24,0 (0+1+0+1), …, 14. Антон Дудченко (Україна) – 2.15,9 (0+0+0+0), Дмитро Підручний (Україна) – (1+1+2) – не фінішував – усі результати.

5-й етап (15 – 19 січня)

Рупольдінг, Німеччина

2025-01-15 15:10 | Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки — 1. Веб'єрн Сорум (Норвегія) — 47.30,0 (0+0+0+0), 2. Емільєн Клод (Франція) — 52,1 (0+0+0+0), 3. Андрейс Расторгуєвс (Латвія) — 56,8 (0+1+0+0), …, 55. Віталій Мандзин (Україна) – 5.09,3 (0+1+1+1), 74. Богдан Цимбал (Україна) – 6.33,7 (0+ 0+0+2), 76. Антон Дудченко (Україна) – 6.48,9 (0+2+0+1), 98. Дмитро Підручний (Україна) – 9.47,5 (1+2+4+1) – усі результати.

2025-01-16 15:10 | Індивідуальна гонка 15 км, Жінки — 1. Лу Жанмонно (Франція) – 41.35,5 (0+0+0+0); 2. Франциска Пройс (Німеччина) – 35,7 (0+1+0+0); 3. Емі Базерга (Швейцарія) – 43,1 (0+0+0+0), …, 22. Христина Дмитренко (Україна) – 3.19,12 (1+0+0+0), 62. Ірина Петренко (Україна) – 5.28,7 (1+ 1+0+0), 65. Юлія Джима (Україна) – 5.46,5 (1+2+0+0), 68. Олена Городна (Україна) – 6.00,8 (0+2+0+1), 88 Анна Кривонос (Україна) – 8.14,3 (0+1+2+2) — усі результати.

2025-01-17 15:20 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки — 1. Франція – 1.08.45,4 (0+6), 2. Швеція – 38,4 (0+10), 3. Німеччина – 58,8 (0+14), …, 6. Україна – 1.19,0 (0+7) — усі результати.

2025-01-18 15:20 | Естафета 4х6 км, Жінки — 1. Німеччина – 1.07.47,6 (0+4), 2. Норвегія – 17,4 (0+10), 3. Франція – 25,8 (1+7), …, 10. Україна – 2.52,4 (0+6) — усі результати.

2025-01-19 13:30 | Мас-старт 15 км, Чоловіки — 1. Томмазо Джакомель (Італія) – 36.21,8 (0+0+0+0); 2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) – 6,3 (1+0+0+0); 3. Йоганнес Бо (Норвегія) – 11,4 (1+0+0+1), …, 21. Дмитро Підручний (Україна) – 1.44,7 (0+1+2+1), 25. Віталій Мандзин (Україна) – 2.36,8 (1 +1+0+1) — усі результати.

2025-01-19 16:00 | Мас-старт 12.5 км, Жінки — 1. Ельвіра Еберг (Швеція) – 33.00,5 (0+0+0+0), 2. Франциска Пройс (Німеччина) – 25,0 (0+1+0+0), 3. Жанна Рішар (Франція) – 25,4 (0+0+0+0), …, 25. Юлія Джима (Україна) – 2.29,9 (2+0+0+0) – усі результати.

4-й етап (9 – 12 січня)

Обергоф, Німеччина

2025-01-09 15:20 | Спринт 7.5 км, Жінки — 1. Пола Боте (Франція) – 22.23,6 (0+0); 2. Марен Кіркейде (Норвегія) – 31,6 (1+0); 3. Мілена Тодорова (Болгарія) – 35,0 (0+1) , …, 14. Юлія Джима (Україна) – 1.16,4 (0+0), 40. Христина Дмитренко (Україна) – 2.27,7 (1+1), 56. Дарина Чалик (Україна) – 3.16, 8 (2 +1), 66. Анна Кривонос (Україна) – 3.36,1 (1+1), 73. Олена Городна (Україна) – 3.44,1 (2+2) – усі результати.

2025-01-10 15:20 | Спринт 10 км, Чоловіки — 1. Кентен Фійон-Має (Франція) – 23.36,2 (0+0), 2. Фаб'єн Клод (Франція) – 14,9 (0+0), 3. Емільєн Жаклен (Франція) – 22,1 (0+ 1), 4. Дмитро Підручний (Україна) – 28,8 (0+0), …, 17. Віталій Мандзин (Україна) – 1.12,13 (1+0), 34. Тарас Лесюк (Україна) – 1.38,8 (0+1), 78. Антон Дудченко (Україна) – 3.16,0 (1+2) – усі результати.

2025-01-11 13:30 | Гонка переслідування 10 км, Жінки — 1. Лу Жанмонно (Франція) – 31.14,9 (1+0+0+0); 2. Марен Кіркеейде (Норвегія) – 18,1 (0+2+0+0); 3. Ельвіра Еберг (Швеція) – 26,2 (0+0+0+1), …, 30. Христина Дмитренко (Україна) – 3.25,3 (0+0+1+0), LAP. Дар'я Чалик (Україна) – (2+4+1) – усі результати.

2025-01-11 15:45 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки — 1. Стурла Легрейд (Норвегія) – 33.25,5 (1+0+0+1), 2. Тар'єй Бо (Норвегія) – 5,2 (2+0+1+0), 3. Йоханнес Бо (Норвегія) — 19,7 (2+0+1+0), …, 6. Дмитро Підручний (Україна) – 25,8 (1+1+1+0), 20. Віталій Мандзин (Україна) – 1.28,6(0+ 0+2+1), 37. Тарас Лесюк (Україна) — 2.53,7(0+1+1+0) — усі результати.

2025-01-12 13:20 | Одиночна змішана естафета — 1. Фінляндія – 39.17,1 (0+5), 2. Франція – 5,8 (0+8), 3. Німеччина – 24,9 (0+11), …, 13. Україна – 2.43,8 (0 +5) — всі результати.

2025-01-12 15:30 | Змішана естафета — 1. Швеція – 1.04.24,1 (2+10), 2. Франція – 12,8 (1+7), 3. Норвегія – 1.11,4 (1+9), …, 9. Україна – 3.15,5 (1+5) — усі результати.

3-й етап (19 – 22 грудня)

Ансі — Ле-Гран-Борнан, Франція

2024-12-19 15:20 | Спринт 10 км, Чоловіки — 1. Мартін Улдал (Норвегія) – 23.13.15 (0+0), 2. Йоханнес Бо (Норвегія) – 1,4 (1+0), 3. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 10,8 (0+1), …, 12. Антон Дудченко (Україна) – 55,6 (0+0), 16. Віталій Мандзин (Україна) – 1.13,2 (0+0), 40. Дмитро Підручний (Україна) – 1.41,9 (1 +1), 73. Богдан Цимбал (Україна) – 2.58,3 (0+2) – усі результати.

2024-12-20 15:20 | Спринт 7.5 км, Жінки — 1. Жюстін Брезаз-Буше (Франція) – (0+1) – 21.19,2, 2. Франциска Пройс (Німеччина) – 1,4 (0+0), 3. Анамарія Лампіч (Словенія) – 13,7 (0 +2), 4. Юлія Джима (Україна) – 19,1 (0+0), …, 21. Христина Дмитренко (Україна) – 1.06,7 (0+1), 48. Олександра Меркушина (Україна) – 1.55, 5 (0+0), 61. Анна Кривонос (Україна) – 2.33,4(1+1), 77. Лілія Стеблина (Україна) – 3.18,4 (0+3) – усі результати.

2024-12-21 13:30 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки — 1. Йоханнес Бо (Норвегія) — 31.25,4 (0+0+0+1), 2. Ерік Перро (Франція) — 27,6 (0+0+0+0), 3. Емільєн Жаклен (Франція) — 47,5 (0+0+1+1), …, 18. Дмитро Підручний (Україна) – 1.57,4 (1+0+0+2), 25. Віталій Мандзин (Україна) – 2.24,1 (1+ 1+1+0), 31. Антон Дудченко (Україна) – 2.46,0 (1+1+1+0) – усі результати.

2024-12-21 15:45 | Гонка переслідування 10 км, Жінки — 1. Франциска Пройс (Німеччина) – 29.09,9 (0+0+1+0), 2. Жулія Сімон (Франція) – 27,3 (0+2+0+0), 3. Ванесса Фойгт (Німеччина) – 44,3 (0+0+0+0), …, 8. Юлія Джима (Україна) – 1.02,3 (0+0+1+0), 17. Христина Дмитренко (Україна) – 1.27,9 (0+ 0+0+1), 48. Олександра Меркушина (Україна) – 4.54,7 (0+2+0+0) – усі результати.

2024-12-22 13:30 | Мас-старт 15 км, Чоловіки — 1. Тар'єй Бо (Норвегія) — 37.20,8 (0+0+0+1), 2. Данило Рітмюллер (Німеччина) — 4,0 (0+1+0+0), 3. Йоханнес Бо (Норвегія) — 9,7 (0+1+1+1), …, 12. Дмитро Підручний (Україна) – 1.03,5 (1+0+0+0), 19. Віталій Мандзин (Україна) – 1.50,4 (0+ 0+0+1) — усі результати.

2024-12-22 15:45 | Мас-старт 12.5 км, Жінки — 1. Селіна Гротіан (Німеччина) – 38.35,4 (0+0+1+0), 2. Франциска Пройс (Німеччина) – 12,7 (0+0+0+0), 3. Пауліна Батовська-Фіалкова (Словенія) – 35,4 (1+0+2+0), 18. Юлія Джима (Україна) – 1.55,7 (0+0+1+2) – усі результати.

2-й етап (13 – 15 грудня)

Хохфільцен, Австрія

2024-12-13 12:30 | Спринт 7.5 км, Жінки — 1. Франциска Пройс (Німеччина) – 21.06,0 (0+1), 2. Софі Шово (Франція) – 7,7 (0+0), 3. Каролін Кноттен (Норвегія) – 10,1 (0+0), …, 18. Христина Дмитренко (Україна) – 51,1 (0+0), 33. Юлія Джима (Україна) – 1.16,5 (0+1), 51. Олександра Меркушина (Україна) – 1.48,8 (0 +0), 68. Олена Городна (Україна) – 2.18,4 (1+2), 83. Анна Кривонос (Україна) – 2.43,4 (0+3) – усі результати.

2024-12-13 15:20 | Спринт 10 км, Чоловіки — 1. Йоханнес Бо (Норвегія) – 24.23,1 (0+1), 2. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) – 4,2 (0+0), 3. Фаб'єн Клод (Франція) – 6,8 (0+0), …, 15. Дмитро Підручний (Україна) – 59,0 (0+1), 33. Віталій Мандзин (Україна) – 1.33,7 (0+1), 39. Антон Дудченко (Україна) – 1.45,1 (1+0), Богдан Цимбал (Україна) – 3.09,5 (1+1) – усі результати.

2024-12-14 13:30 | Гонка переслідування 10 км, Жінки — 1. Лу Жанмонно (Франція) – 29.48,5 (0+0+0+0); 2. Ванесса Фойгт (Німеччина) – 33,8 (0+0+1+0); 3. Франциска Пройс (Німеччина) – 35,3 (0+0+2+1), …, 22. Христина Дмитренко (Україна) – 2.11,6 (0+1+0+1), 24. Юлія Джима (Україна) – 2.18,8 (0+ 0+0+0), 59. Олександра Меркушина (Україна) – 6.22,1 (1+0+2+2) – усі результати.

2024-12-14 15:45 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки — 1. Йоханнес Бо (Норвегія) – 32.16,5 (0+0+1+1), 2. Емільєн Жаклен (Франція) – 3,5 (0+0+0+1), 3. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) – 3,8 (0+0+0+1), …, 11. Дмитро Підручний (Україна) – 1.35,4(0+0+0+1), 45. Віталій Мандзин (Україна) – 4.09,2(0 +0+3+1), 48. Антон Дудченко (Україна) — 4.15,3(2+1+0+2) — усі результати.

2024-12-15 12:30 | Естафета 4х6 км — 1. Німеччина – 1:16.13,7 (0+4), 2. Франція – 1.05,7 (1+13), 3. Швеція – 1.31,8 (1+6), …, 7. Україна – 3.30,3 (0+5) — усі результати.

2024-12-15 15:15 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки — 1. Франція — 1.23.04,3 ​​(0 +10), 2. Норвегія — 49,0 (1 +8), 3. Швеція — 1.59,3 (1 +14), …, 12. Україна — 4.46 ,4 (2+8) — всі результати.

1-й етап (30 листопада – 8 грудня)

Контіолахті, Фінляндія

2024-11-30 14:15 | Одиночна змішана естафета — 1. Швеція – 36.17,6 (0+4); 2. Франція – 10,2 (0+9); 3. Німеччина – 10,2 (0+4) … 9. Україна – 1.23,4 (0+5) — усі результати.

2024-11-30 16:45 | Змішана естафета — 1. Норвегія – 1.09,59.6 (0+10), 2. Франція – 0,8 (0+4), 3. Швеція – 21,5 (0+7), … 6. Україна – 3.38,9 (0+ 6) — всі результати.

2024-12-01 14:45 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки — 1. Франція – 1.18.24,4 (0+2), 2. Норвегія – 25,8 (0+3), 3. Швеція – 1.37,8 (0+10), …, 7. Україна – 3.24.7 (1+8) — усі результати.

2024-12-01 18:25 | Естафета 4х6 км — 1. Швеція – 1.17.09,0 (1+6), 2. Франція – 29,0 (1+9), 3. Норвегія – 36,2 (1+8), …, 11. Україна – 4.06,9 (2+9) — усі результати.

2024-12-03 17:20 | Коротка індивідуальні гонка, 15 км, Чоловіки — 1. Ендре Стремсгейм (Норвегія) – 38.08,8 (0+0+0+0); 2. Йоханнес Бо (Норвегія) – 3,0 (0+1+0+0); 3. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) – 24,2 (0+0+0+0), 4. Віталій Мандзин (Україна) – 1.03,9 (0+0+0+0), …, 10. Дмитро Підручний (Україна) – 1.49,4 (0+0+0+1), 15. Антон Дудченко (Україна) – 2.07,2 (0+ 1+0+0), 49. Артем Тищенко (Україна) – 4.10,7 (0+1+0+0) – усі результати.

2024-12-04 17:20 | Коротка індивідуальні гонка, 12,5 км, Жінки — 1. Лу Жанмонно (Франція) — 35.52,3 (0+0+0+0); 2. Елла Халварссон (Швеція) — 12,3 (0+1+0+0); 3. Ельвіра Еберг (Швеція) — 56,4 (0+1+1+1), …, 33. Олександра Меркушина (Україна) – 3.22,0 (0+1+0+0), 38. Юлія Джима (Україна) – 3.32,5 (1+1+0+0), 40. Христина Дмитренко (Україна) – 3.35,0 (1+0+1+1), 48. Анна Кривоніс (Україна) — 3.56,5 (0+2+0+0), 94. Анастасія Меркушина (Україна) – 7.27,0 (3+0+1+1) – усі результати.

2024-12-06 17:20 | Спринт 10 км, Чоловіки — 1. Емільєн Жаклен (Франція) – 23.03,1 (0+0), 2. Себастьян Самуельссон (Швеція) – 18,9 (0+1), 3. Філіп Наврат (Німеччина) – 25,1 (0+0), … 14. Віталій Мандзин (Україна) – 1.12,7 (0+0), 15. Антон Дудченко (Україна) – 1.14,7 (0+0), 53. Дмитро Підручний (Україна) – 2.12,5 (1+2), 77. Богдан Цимбал (Україна) – 2.58,6 (1+1) — Усі результати.

2024-12-07 18:10 | Спринт 7.5 км, Жінки — 1. Маркета Давидова (Чехія) – 20.39,7 (0+0), 2. Ельвіра Еберг (Швеція) – 8,8 (0+2), 3. Суві Мінкінен (Фінляндія) – 11,9 (0+0), …, 26. Юлія Джима (Україна) – 1.01,6 (0+0), 34. Христина Дмитренко (Україна) – 1.16,9 (1+0), 52. Олена Городна (Україна) – 1.38,3 (1+0), 62. Олександра Меркушина (Україна) – 2.01,7 (1+0), 69. Анна Кривоніс (Україна) – 2.16,6 (0+2) — усі результати.

2024-12-08 15:30 | Мас-старт 15 км, Чоловіки — 1. Ерік Перро (Франція) – 37.17,9 (0+1+0+0); 2. Кентен Фійон-Майє (Франція) – 9,1 (1+1+1+0); 3. Стурла Гольм Легрейд (Норвегія) – 11,5 (0+1+0+1), …, 12. Антон Дудченко (Україна) – 1.13,1 (0+0+0+0), 24. Дмитро Підручний (Україна) – 2.16,8 (1+1+1+2), 27. Віталій Мандзин (Україна) – 2.57,7 (1+1+ 0+2) — усі результати.

2024-12-08 18:10 | Мас-старт 12.5 км, Жінки — 1. Ельвіра Еберг (Швеція) – 35.58,6 (1+1+0+0); 2. Жулія Сімон (Франція) – 16,2 (1+1+0+0); 3. Франциска Пройс (Німеччина) – 19,1 (1+0+0+1) – усі результати.

7-й етап (6 – 9 березня)

Ленцерхайде, Швейцарія

  • 2025-03-06 16:20 | Спринт 10 км, Чоловіки
  • 2025-03-07 16:20 | Спринт 7.5 км, Жінки
  • 2025-03-08 13:55 | Гонка переслідування 12.5 км, Чоловіки
  • 2025-03-08 16:40 | Гонка переслідування 10 км, Жінки
  • 2025-03-09 12:50 | Естафета 4х7.5 км, Чоловіки
  • 2025-03-09 15:45 | Естафета 4х6 км.

8-й етап (13 – 16 березня)

Поклюка, Словенія

  • 2025-03-13 14:15 | Індивідуальна гонка 15 км.
  • 2025-03-14 14:15 | Індивідуальна гонка 20 км, Чоловіки
  • 2025-03-15 12:05 | Змішана естафета
  • 2025-03-15 14:45 | Одиночна змішана естафета
  • 2025-03-16 12:05 | Мас-старт 12.5 км, Жінки
  • 2025-03-16 14:45 | Мас-старт 15 км, Чоловіки

Нагадаємо, збірні РФ та Білорусі відсторонені від міжнародних змагань через повномасштабне вторгнення путінських військ в Україну. Додамо, що у російському біатлоні спостерігається криза на ринку патронів.