Світла більше не буде. Зʼявились графіки відключень на 3 грудня
- Автор
- Дата публікації
Читать на русском
- Автор
- 915
Українці вже протягом кількох тижнів змушені жити в умовах постійних відключень світла через російські атаки на енергетику. Тож у середу, 3 грудня, протягом доби в країні буде діяти одразу від 0,5 до 3 черг відключення, повідомляє "Укренерго"
Як дізнатися свою чергу відключення у кожній області України, читайте у статті на "Телеграфі" за цим посиланням.
Хмельницька область
Івано-Франківська область
Закарпатська область
Черкаська область
- 1.1 11:00 -14:00, 18:00 — 21:00
- 1.2 06:00 — 08:00, 12:00 — 15:00, 22:00 — 24:00
- 2.1 00:00 — 02:00, 06:00 — 08:00, 15:00 — 18:00
- 2.2 11:00 — 14:00, 17:00 — 19:00
- 3.1 04:00 — 06:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
- 3.2 06:00 — 08:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
- 4.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
- 4.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 23:00
- 5.1 02:00 — 04:00, 11:00 — 14:00, 17:00 — 20:00
- 5.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00, 20:00 — 22:00
- 6.1 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
- 6.2 08:00 — 11:00, 14:00 — 17:00
Чернівецька область
Чернігівська область
Київська область
Київ
Житомирська область
Волинська область
Вінницька область
Тернопільська область
Миколаївська область
- 1.1 – 00:00 — 01:00; 11:30 — 17:30;
- 1.2 – 04:30 — 08:00; 15:00 — 18:30;
- 2.1 – 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
- 2.2 – 01:00 — 04:30; 15:00 — 18:30;
- 3.1 – 00:00 — 00:30; 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;
- 3.2 – 08:00 — 11:30; 15:00 — 18:30;
- 4.1 – 08:00 — 11:30; 22:00 — 23:30;
- 4.2 – 05:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 21:30;
- 5.1 – 08:00 – 15:00; 22:00 — 23:30;
- 5.2 – 08:00 – 11:30; 18:30 — 22:00;
- 6.1 – 05:30 — 08:00; 11:30 — 15:00; 18:30 — 22:00;
- 6.2 – 11:30 — 18:30; 22:00 — 00:00.
Одеська область
Дніпропетровська область
Харківська область
- 1.1: 06:00–09:00, 16:00–19:30;
- 1.2: 06:00–09:00, 16:00–19:30;
- 2.1: 08:00–09:00, 12:30–19:30;
- 2.2: 06:00–09:00, 12:30–19:30;
- 3.1: 00:00–02:00, 09:00–12:30, 16:00–18:00, 19:30–23:00;
- 3.2: 09:00–12:30, 16:00–23:00;
- 4.1: 08:00–12:30, 19:30–22:00;
- 4.2: 09:00–12:30, 19:30–22:00;
- 5.1: 02:00–05:30, 12:30–16:00, 23:00–24:00;
- 5.2: 12:30–16:00, 23:00–24:00;
- 6.1: 09:00–16:00;
- 6.2: 11:00–16:00.
Запорізька область
- 1.1: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 1.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 2.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00;
- 2.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30;
- 3.1: 00:00 – 00:30, 07:30 – 11:00, 15:00 – 18:30;
- 3.2: 00:00 – 02:00, 15:00 – 20:00;
- 4.1: 10:30 – 15:30;
- 4.2: 01:30 – 06:30, 10:30 – 15:30;
- 5.1: 07:30 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 5.2: 06:00 – 11:00, 15:00 – 20:00;
- 6.1: 10:30 – 15:30, 19:30 – 22:30;
- 6.2: 10:30 – 15:30, 19:30 – 24:00.
Сумська область
Полтавська область
Рівненська область
Кіровоградська область
- 1.1: 10-12, 14-16, 18-20
- 1.2: 06-08, 10-12, 14-16
- 2.1: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 2.2: 06-08, 10-12, 14-16, 18-20
- 3.1: 02-04, 11-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 3.2: 10-12, 14-16, 18-20, 22-24
- 4.1: 04-06, 08-10, 12-14, 16-18
- 4.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 5.2: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.1: 08-10, 12-14, 16-18, 20-22
- 6.2: 00-02, 12-14, 16-18
Львівська область
Раніше "Телеграфу" директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко розповів, чому у графіках відключень світла виникає несправедливість.